34-й сезон, ИД 12207. Ближайшие матчи - ИД 12207 (сб 16/08/2025) Чемпионаты стран, 3-й тур
История финансовых операций клуба КПВ
<<<751-800801-850851-900901-950951-1000>
ИДДатаСумма операцииОстатокСодержание операцииМенеджер
1037311/02/2023-448 0007 649 966Выплата зарплаты игрокам---
1036608/02/2023-20 0008 097 966Плата за содержание стадиона---
1036608/02/2023-10 0008 117 966Плата за содержание спортшколы---
1036608/02/2023-40 0008 127 966Плата за содержание базы---
1036608/02/2023-258 0008 167 966Выплата зарплаты тренерам---
1036608/02/2023-448 0008 425 966Выплата зарплаты игрокам---
1036608/02/20231 400 0008 873 966Доход от продажи билетов на матч КПВ - КуПС---
1035904/02/2023-20 0007 473 966Плата за содержание стадиона---
1035904/02/2023-10 0007 493 966Плата за содержание спортшколы---
1035904/02/2023-40 0007 503 966Плата за содержание базы---
1035904/02/2023-258 0007 543 966Выплата зарплаты тренерам---
1035904/02/2023-448 0007 801 966Выплата зарплаты игрокам---
1028630/12/202272 3168 249 966Призовые за участие в матчах сборной игрока Саида Дафтари---
1028630/12/202261 5238 177 650Призовые за участие в матчах сборной игрока Аксели Оллилы---
1028630/12/202270 0298 116 127Призовые за участие в матчах сборной игрока Теппо Марттинена---
1024911/12/202208 046 098Увольнение игрока Фархана Омара---
1022801/12/2022240 0008 046 098Призовые за кубок страны---
1022801/12/2022650 0007 806 098Призовые за чемпионат страны---
1021926/11/2022-20 0007 156 098Плата за содержание стадиона---
1021926/11/2022-10 0007 176 098Плата за содержание спортшколы---
1021926/11/2022-40 0007 186 098Плата за содержание базы---
1021926/11/2022-258 3757 226 098Выплата зарплаты тренерам---
1021926/11/2022-466 0007 484 473Выплата зарплаты игрокам---
1021926/11/20221 480 0007 950 473Доход от продажи билетов на матч КПВ - МЮПА---
1021223/11/2022-20 0006 470 473Плата за содержание стадиона---
1021223/11/2022-10 0006 490 473Плата за содержание спортшколы---
1021223/11/2022-40 0006 500 473Плата за содержание базы---
1021223/11/2022-258 3756 540 473Выплата зарплаты тренерам---
1021223/11/2022-466 0006 798 848Выплата зарплаты игрокам---
1020519/11/2022-20 0007 264 848Плата за содержание стадиона---
1020519/11/2022-10 0007 284 848Плата за содержание спортшколы---
1020519/11/2022-40 0007 294 848Плата за содержание базы---
1020519/11/2022-258 3757 334 848Выплата зарплаты тренерам---
1020519/11/2022-466 0007 593 223Выплата зарплаты игрокам---
1020519/11/20221 455 8748 059 223Доход от продажи билетов на матч КПВ - Атлантис---
1019816/11/2022-20 0006 603 349Плата за содержание стадиона---
1019816/11/2022-10 0006 623 349Плата за содержание спортшколы---
1019816/11/2022-40 0006 633 349Плата за содержание базы---
1019816/11/2022-258 3756 673 349Выплата зарплаты тренерам---
1019816/11/2022-466 0006 931 724Выплата зарплаты игрокам---
1019112/11/2022-20 0007 397 724Плата за содержание стадиона---
1019112/11/2022-10 0007 417 724Плата за содержание спортшколы---
1019112/11/2022-40 0007 427 724Плата за содержание базы---
1019112/11/2022-258 3757 467 724Выплата зарплаты тренерам---
1019112/11/2022-465 0007 726 099Выплата зарплаты игрокам---
1019112/11/20221 660 0008 191 099Доход от продажи билетов на матч КПВ - РоПС---
1018409/11/2022-20 0006 531 099Плата за содержание стадиона---
1018409/11/2022-10 0006 551 099Плата за содержание спортшколы---
1018409/11/2022-40 0006 561 099Плата за содержание базы---
1018409/11/2022-258 3756 601 099Выплата зарплаты тренерам---
Страница сгенерирована за 0.046 сек. (C)opyrights