34-й сезон, ИД 12260. Ближайшие матчи - ИД 12260 (пт 12/09/2025) Кубки стран, 1/8 финала
История финансовых операций клуба Београд
<<<4251-43004301-43504351-44004401-44504451-4500>
ИДДатаСумма операцииОстатокСодержание операцииМенеджер
288310/11/2012-315 0002 347 762Выплата зарплаты тренерамChelsea09_2
288310/11/2012-338 0002 662 762Выплата зарплаты игрокамChelsea09_2
288310/11/20121 465 2913 000 762Доход от продажи билетов на матч Белград - Партизан (Б)Chelsea09_2
287607/11/2012-20 0001 535 471Плата за содержание стадионаChelsea09_2
287607/11/2012-180 0001 555 471Плата за содержание спортшколыChelsea09_2
287607/11/2012-20 0001 735 471Плата за содержание базыChelsea09_2
287607/11/2012-315 0001 755 471Выплата зарплаты тренерамChelsea09_2
287607/11/2012-338 0002 070 471Выплата зарплаты игрокамChelsea09_2
286231/10/2012-20 0002 408 471Плата за содержание стадионаChelsea09_2
286231/10/2012-180 0002 428 471Плата за содержание спортшколыChelsea09_2
286231/10/2012-20 0002 608 471Плата за содержание базыChelsea09_2
286231/10/2012-315 0002 628 471Выплата зарплаты тренерамChelsea09_2
286231/10/2012-338 0002 943 471Выплата зарплаты игрокамChelsea09_2
286231/10/20121 500 0003 281 471Доход от продажи билетов на матч Белград - СмедеревоChelsea09_2
285527/10/2012-20 0001 781 471Плата за содержание стадионаChelsea09_2
285527/10/2012-180 0001 801 471Плата за содержание спортшколыChelsea09_2
285527/10/2012-20 0001 981 471Плата за содержание базыChelsea09_2
285527/10/2012-315 0002 001 471Выплата зарплаты тренерамChelsea09_2
285527/10/2012-338 0002 316 471Выплата зарплаты игрокамChelsea09_2
284824/10/2012-20 0002 654 471Плата за содержание стадионаChelsea09_2
284824/10/2012-180 0002 674 471Плата за содержание спортшколыChelsea09_2
284824/10/2012-20 0002 854 471Плата за содержание базыChelsea09_2
284824/10/2012-315 0002 874 471Выплата зарплаты тренерамChelsea09_2
284824/10/2012-338 0003 189 471Выплата зарплаты игрокамChelsea09_2
284824/10/20121 640 0003 527 471Доход от продажи билетов на матч Белград - НапредакChelsea09_2
284120/10/2012-20 0001 887 471Плата за содержание стадионаChelsea09_2
284120/10/2012-180 0001 907 471Плата за содержание спортшколыChelsea09_2
284120/10/2012-20 0002 087 471Плата за содержание базыChelsea09_2
284120/10/2012-315 0002 107 471Выплата зарплаты тренерамChelsea09_2
284120/10/2012-338 0002 422 471Выплата зарплаты игрокамChelsea09_2
283417/10/2012-20 0002 760 471Плата за содержание стадионаChelsea09_2
283417/10/2012-180 0002 780 471Плата за содержание спортшколыChelsea09_2
283417/10/2012-20 0002 960 471Плата за содержание базыChelsea09_2
283417/10/2012-315 0002 980 471Выплата зарплаты тренерамChelsea09_2
283417/10/2012-338 0003 295 471Выплата зарплаты игрокамChelsea09_2
282010/10/2012-20 0003 633 471Плата за содержание стадионаChelsea09_2
282010/10/2012-180 0003 653 471Плата за содержание спортшколыChelsea09_2
282010/10/2012-20 0003 833 471Плата за содержание базыChelsea09_2
282010/10/2012-315 0003 853 471Выплата зарплаты тренерамChelsea09_2
282010/10/2012-338 0004 168 471Выплата зарплаты игрокамChelsea09_2
282010/10/20121 320 0294 506 471Доход от продажи билетов на матч Белград - ЯворChelsea09_2
281306/10/2012-20 0003 186 442Плата за содержание стадионаChelsea09_2
281306/10/2012-180 0003 206 442Плата за содержание спортшколыChelsea09_2
281306/10/2012-20 0003 386 442Плата за содержание базыChelsea09_2
281306/10/2012-315 0003 406 442Выплата зарплаты тренерамChelsea09_2
281306/10/2012-338 0003 721 442Выплата зарплаты игрокамChelsea09_2
280804/10/2012-273 0004 059 442Аренда игрока Сергея Яковенко у клуба ВетраChelsea09_2
280603/10/2012-20 0004 332 442Плата за содержание стадионаChelsea09_2
280603/10/2012-180 0004 352 442Плата за содержание спортшколыChelsea09_2
280603/10/2012-20 0004 532 442Плата за содержание базыChelsea09_2
Страница сгенерирована за 0.791 сек. (C)opyrights