34-й сезон, ИД 12195. Ближайшие матчи - ИД 12197 (пн 11/08/2025) Лига чемпионов, квалификация, 3-й раунд
История финансовых операций клуба Београд
<<<851-900901-950951-10001001-10501051-1100>
ИДДатаСумма операцииОстатокСодержание операцииМенеджер
1003727/08/2022-40 0005 414 946Плата за содержание базы---
1003727/08/2022-256 8755 454 946Выплата зарплаты тренерам---
1003727/08/2022-502 0005 711 821Выплата зарплаты игрокам---
1003727/08/20221 380 0006 213 821Доход от продажи билетов на матч Београд - Спартак Златибор Вода---
1003024/08/2022-20 0004 833 821Плата за содержание стадиона---
1003024/08/2022-10 0004 853 821Плата за содержание спортшколы---
1003024/08/2022-40 0004 863 821Плата за содержание базы---
1003024/08/2022-256 8754 903 821Выплата зарплаты тренерам---
1003024/08/2022-502 0005 160 696Выплата зарплаты игрокам---
1002320/08/2022-20 0005 662 696Плата за содержание стадиона---
1002320/08/2022-10 0005 682 696Плата за содержание спортшколы---
1002320/08/2022-40 0005 692 696Плата за содержание базы---
1002320/08/2022-256 8755 732 696Выплата зарплаты тренерам---
1002320/08/2022-502 0005 989 571Выплата зарплаты игрокам---
1002320/08/20221 460 0006 491 571Доход от продажи билетов на матч Београд - Црвена Звезда---
1001617/08/2022-20 0005 031 571Плата за содержание стадиона---
1001617/08/2022-10 0005 051 571Плата за содержание спортшколы---
1001617/08/2022-40 0005 061 571Плата за содержание базы---
1001617/08/2022-256 8755 101 571Выплата зарплаты тренерам---
1001617/08/2022-502 0005 358 446Выплата зарплаты игрокам---
1000913/08/2022-20 0005 860 446Плата за содержание стадиона---
1000913/08/2022-10 0005 880 446Плата за содержание спортшколы---
1000913/08/2022-40 0005 890 446Плата за содержание базы---
1000913/08/2022-256 8755 930 446Выплата зарплаты тренерам---
1000913/08/2022-502 0006 187 321Выплата зарплаты игрокам---
1000913/08/20221 600 0006 689 321Доход от продажи билетов на матч Београд - Явор---
1000210/08/2022-20 0005 089 321Плата за содержание стадиона---
1000210/08/2022-10 0005 109 321Плата за содержание спортшколы---
1000210/08/2022-40 0005 119 321Плата за содержание базы---
1000210/08/2022-256 8755 159 321Выплата зарплаты тренерам---
1000210/08/2022-502 0005 416 196Выплата зарплаты игрокам---
999506/08/2022-20 0005 918 196Плата за содержание стадиона---
999506/08/2022-10 0005 938 196Плата за содержание спортшколы---
999506/08/2022-40 0005 948 196Плата за содержание базы---
999506/08/2022-256 8755 988 196Выплата зарплаты тренерам---
999506/08/2022-502 0006 245 071Выплата зарплаты игрокам---
990623/06/2022300 0006 747 071Призовые за кубок страны---
990623/06/20221 100 0006 447 071Призовые за чемпионат страны---
989015/06/2022-20 0005 347 071Плата за содержание стадиона---
989015/06/2022-10 0005 367 071Плата за содержание спортшколы---
989015/06/2022-40 0005 377 071Плата за содержание базы---
989015/06/2022-257 6255 417 071Выплата зарплаты тренерам---
989015/06/2022-493 0005 674 696Выплата зарплаты игрокам---
989015/06/20221 460 0006 167 696Доход от продажи билетов на матч Београд - Напредак---
988311/06/2022-20 0004 707 696Плата за содержание стадиона---
988311/06/2022-10 0004 727 696Плата за содержание спортшколы---
988311/06/2022-40 0004 737 696Плата за содержание базы---
988311/06/2022-257 6254 777 696Выплата зарплаты тренерам---
988311/06/2022-493 0005 035 321Выплата зарплаты игрокам---
987608/06/2022-20 0005 528 321Плата за содержание стадиона---
Страница сгенерирована за 0.086 сек. (C)opyrights