Стр | Название | С11 | С14 | Рейтинг | Стадион | База | ДЮСШ | Финансы | КолЗ |
---|
 | 07 Вестур (Сандавовур, Фарерские острова) | 846 | 979 | 913 | 30000 | 6 | 5 | 6 242 941 | 1 |
 | SD Family (Астана, Казахстан) | 883 | 1083 | 1295 | 35000 | 6 | 5 | 22 324 384 | 4 |
 | Абердин (Абердин, Шотландия) | 790 | 963 | 1027 | 27000 | 7 | 5 | 9 419 504 | 0 |
 | Аберестуйт Таун (Аберестуйт, Уэльс) | 823 | 948 | 958 | 21000 | 5 | 5 | 6 468 263 | 0 |
 | Аварта (Рёдоуре, Дания) | 898 | 1087 | 1094 | 35000 | 7 | 5 | 7 913 849 | 0 |
 | Авеш (Вила-даш-Авеш, Португалия) | 936 | 1149 | 1124 | 35000 | 10 | 5 | 10 645 885 | 1 |
 | Агротикос Астерас (Салоники, Греция) | 845 | 1006 | 886 | 20000 | 3 | 5 | 12 218 780 | 2 |
 | Аданаспор (Адана, Турция) | 867 | 1040 | 1070 | 35000 | 8 | 5 | 12 067 278 | 0 |
 | Аделейд Юнайтед (Аделаида, Австралия) | 911 | 1122 | 952 | 29000 | 7 | 5 | 11 887 928 | 0 |
 | Адмира Ваккер (Мёдлинг, Австрия) | 835 | 985 | 1013 | 35000 | 5 | 5 | 6 490 746 | 4 |
 | АДО Ден Хаг (Гаага, Нидерланды) | 751 | 907 | 526 | 20340 | 2 | 4 | 7 414 247 | 0 |
 | АЗ Алкмар (Алкмар, Нидерланды) | 789 | 946 | 675 | 20859 | 2 | 5 | 7 319 784 | 0 |
 | АИК (Стокгольм, Швеция) | 794 | 968 | 847 | 21000 | 5 | 5 | 11 298 814 | 4 |
 | Айнтрахт (Франкфурт-на-Майне, Германия) | 842 | 1002 | 997 | 25000 | 5 | 4 | 2 230 118 | 0 |
 | АКАС (Алматы, Казахстан) | 844 | 1038 | 1067 | 40000 | 10 | 5 | 11 351 097 | 0 |
 | Акжайык (Уральск, Казахстан) | 820 | 996 | 1037 | 35000 | 6 | 5 | 13 249 518 | 1 |
 | Акранес (Акранес, Исландия) | 879 | 1074 | 1011 | 31031 | 6 | 5 | 3 081 781 | 0 |
 | Албертс (Рига, Латвия) | 860 | 1006 | 808 | 21000 | 4 | 5 | 13 549 748 | 7 |
 | Александрия (Александрия, Украина) | 857 | 1008 | 936 | 20000 | 4 | 5 | 4 311 908 | 0 |
 | Аликанте (Аликанте, Испания) | 788 | 954 | 993 | 28000 | 7 | 5 | 6 670 281 | 0 |
 | Алмере Сити (Алмере, Нидерланды) | 899 | 1109 | 1313 | 55555 | 9 | 6 | 19 319 165 | 0 |
 | Алтай (Измир, Турция) | 730 | 893 | 443 | 22000 | 2 | 4 | 4 323 847 | 0 |
 | Алфа Модрича (Модрича, Босния и Герцеговина) | 856 | 1037 | 1041 | 19843 | 4 | 5 | 3 898 936 | 0 |
 | Альбасете (Альбасете, Испания) | 783 | 938 | 724 | 30000 | 3 | 5 | 5 974 525 | 0 |
 | Альбирекс Ниигата (Ниигата, Япония) | 882 | 1093 | 1502 | 50000 | 10 | 9 | 13 636 887 | 0 |
 | Америка (Мехико, Мексика) | 784 | 941 | 785 | 31700 | 6 | 5 | 12 004 111 | 3 |
 | Анаенниси (Кардица, Греция) | 794 | 908 | 759 | 23000 | 3 | 5 | 6 676 525 | 4 |
 | Анжи (Махачкала, Россия) | 712 | 848 | 521 | 20025 | 1 | 4 | 6 764 676 | 2 |
 | Аниф (Аниф, Австрия) | 849 | 1043 | 1067 | 35000 | 9 | 5 | 15 085 627 | 3 |
 | Анкарагюджю (Анкара, Турция) | 776 | 902 | 1004 | 29000 | 6 | 5 | 10 959 788 | 0 |
 | Анкараспор (Анкара, Турция) | 924 | 1100 | 1622 | 47000 | 10 | 5 | 23 918 069 | 0 |
 | Анортосис (Ларнака, Кипр) | 796 | 958 | 709 | 36001 | 10 | 5 | 3 689 300 | 2 |
 | Антальяспор (Анталья, Турция) | 801 | 925 | 681 | 17878 | 1 | 3 | 4 242 286 | 5 |
 | Антверпен (Антверпен, Бельгия) | 842 | 982 | 944 | 19047 | 5 | 5 | 5 389 405 | 3 |
 | Аполлон Каламариас (Салоники, Греция) | 874 | 996 | 1135 | 27000 | 6 | 5 | 6 850 911 | 0 |
 | АПОЭЛ (Никосия, Кипр) | 925 | 1098 | 1491 | 54130 | 10 | 5 | 5 119 037 | 0 |
 | АПЭП Пицилия (Киперунда, Кипр) | 876 | 1035 | 1052 | 32645 | 8 | 5 | 19 147 171 | 1 |
 | Арау (Арау, Швейцария) | 716 | 858 | 601 | 22000 | 2 | 5 | 10 799 962 | 3 |
 | Арджеш (Питешти, Румыния) | 947 | 1167 | 1132 | 45000 | 9 | 5 | -1 357 632 | 0 |
 | Арис (Лимасол, Кипр) | 834 | 980 | 620 | 18875 | 3 | 5 | 7 040 318 | 0 |
 | Арис (Салоники, Греция) | 776 | 920 | 760 | 25000 | 5 | 5 | 8 942 175 | 0 |
 | Арминия (Билефельд, Германия) | 899 | 1104 | 1230 | 35000 | 10 | 5 | 15 190 024 | 2 |
 | Арсенал (Авельянеда, Аргентина) | 843 | 1013 | 802 | 22000 | 5 | 5 | 11 245 813 | 0 |
 | Арсенал (Киев, Украина) | 896 | 1040 | 1077 | 33000 | 7 | 5 | 4 978 110 | 1 |
 | Арсенал (Тиват, Черногория) | 821 | 965 | 1353 | 35000 | 7 | 5 | 16 624 482 | 0 |
 | Арсенал (Тула, Россия) | 820 | 997 | 972 | 52500 | 7 | 5 | 7 401 778 | 0 |
 | Асколи (Асколи-Пичено, Италия) | 815 | 979 | 949 | 23000 | 3 | 5 | 4 722 411 | 6 |
 | Астерас (Триполи, Греция) | 769 | 919 | 602 | 19961 | 1 | 4 | 8 809 832 | 0 |
 | Астон Вилла (Бирмингем, Англия) | 819 | 967 | 781 | 30000 | 3 | 5 | 4 535 615 | 0 |
 | Атенас (Сан-Карлос, Уругвай) | 663 | 813 | 586 | 21000 | 5 | 5 | 3 349 430 | 0 |
 | Атланта (Атланта, США) | 794 | 970 | 773 | 18664 | 5 | 5 | 8 685 183 | 0 |
 | Атланта Юнайтед (Атланта, США) | 736 | 861 | 720 | 21000 | 2 | 4 | 5 310 941 | 4 |
 | Атлантас (Клайпеда, Литва) | 846 | 1038 | 902 | 21000 | 3 | 5 | 5 663 760 | 6 |
 | Атланте (Канкун, Мексика) | 791 | 965 | 697 | 22000 | 4 | 5 | 7 589 157 | 4 |
 | Атлантис (Хельсинки, Финляндия) | 797 | 932 | 1238 | 33000 | 8 | 5 | 9 458 025 | 1 |
 | Атлас (Гвадалахара, Мексика) | 908 | 1125 | 1048 | 30000 | 5 | 5 | -2 455 011 | 2 |
 | Атлетико Морелия (Морелия, Мексика) | 814 | 941 | 777 | 25000 | 4 | 5 | 11 045 788 | 1 |
 | Атлетико Паранаэнсе (Куритиба, Бразилия) | 801 | 960 | 867 | 23000 | 5 | 5 | 11 961 917 | 0 |
 | Атромитос (Афины, Греция) | 897 | 1080 | 911 | 35000 | 9 | 5 | 9 852 939 | 0 |
 | Атырау (Атырау, Казахстан) | 849 | 1035 | 1021 | 28000 | 9 | 5 | 11 251 999 | 0 |
 | Аугсбург (Аугсбург, Германия) | 856 | 1046 | 1146 | 35000 | 7 | 5 | 12 997 736 | 0 |
 | Аугшдаугава (Илуксте, Латвия) | 852 | 1039 | 1111 | 35000 | 9 | 5 | 15 437 182 | 2 |
 | Ауда (Кекава, Латвия) | 838 | 992 | 895 | 35500 | 6 | 5 | 16 484 047 | 0 |
 | Аустрия (Вена, Австрия) | 924 | 1090 | 1246 | 80000 | 7 | 5 | 12 726 193 | 1 |
 | Аустрия (Клагенфурт, Австрия) | 974 | 1187 | 1604 | 53000 | 7 | 5 | 11 113 599 | 0 |
 | Аустрия (Лустенау, Австрия) | 879 | 1052 | 1297 | 27000 | 10 | 5 | -3 132 291 | 9 |
 | АЭК (Афины, Греция) | 927 | 1150 | 1531 | 35000 | 8 | 5 | 20 548 532 | 0 |
 | АЭК (Ларнака, Кипр) | 847 | 1052 | 1044 | 35000 | 8 | 5 | 12 804 255 | 1 |
 | АЭЛ (Лимасол, Кипр) | 881 | 1052 | 1231 | 35000 | 8 | 5 | 14 086 729 | 0 |
 | Аяччо (Аяччо, Франция) | 790 | 961 | 808 | 35000 | 6 | 5 | 7 398 055 | 0 |
 | Б68 Тофтир (Тофтир, Фарерские острова) | 843 | 1057 | 1118 | 46600 | 10 | 5 | 17 797 615 | 0 |
 | Б71 Сандой (Сандур, Фарерские острова) | 848 | 1030 | 1026 | 30000 | 6 | 5 | 12 363 136 | 4 |
 | Бавария (Альценау, Германия) | 828 | 1004 | 947 | 18000 | 4 | 5 | 2 595 126 | 0 |
 | Базель (Базель, Швейцария) | 897 | 1121 | 1194 | 30000 | 6 | 5 | 16 513 896 | 0 |
 | Байер (Леверкузен, Германия) | 819 | 926 | 959 | 25000 | 5 | 5 | 1 208 268 | 0 |
 | Байконур (Кызылорда, Казахстан) | 842 | 1011 | 1381 | 40000 | 9 | 5 | 16 155 107 | 0 |
 | Бала Таун (Бала, Уэльс) | 788 | 969 | 752 | 18000 | 4 | 6 | 9 923 899 | 0 |
 | Банга (Гаргждай, Литва) | 767 | 935 | 890 | 19826 | 5 | 5 | 14 782 011 | 3 |
 | Бангор 1876 (Бангор, Уэльс) | 909 | 1118 | 1368 | 61333 | 10 | 5 | 34 426 637 | 0 |
 | Баник (Мост, Чехия) | 716 | 838 | 557 | 20003 | 3 | 4 | 7 430 524 | 3 |
 | Баник (Острава, Чехия) | 750 | 896 | 670 | 21000 | 4 | 4 | 6 618 328 | 2 |
 | Банфилд (Буэнос-Айрес, Аргентина) | 799 | 960 | 946 | 18500 | 4 | 5 | 7 755 556 | 0 |
 | Бари (Бари, Италия) | 831 | 1035 | 957 | 31500 | 9 | 5 | 14 010 576 | 3 |
 | Баррейренсе (Баррейру, Португалия) | 831 | 978 | 791 | 21000 | 4 | 5 | 4 826 934 | 2 |
 | Барри Таун Юнайтед (Барри, Уэльс) | 769 | 928 | 1164 | 35000 | 8 | 5 | 8 935 089 | 0 |
 | БАТЭ (Борисов, Белоруссия) | 808 | 946 | 860 | 43000 | 7 | 6 | 9 414 107 | 1 |
 | Бахмаро (Чохатаури, Грузия) | 923 | 1134 | 938 | 35000 | 8 | 5 | 3 087 093 | 1 |
 | Бежания (Нови-Белград, Сербия) | 819 | 981 | 710 | 25000 | 5 | 5 | 2 502 760 | 0 |
 | Беласица (Петрич, Болгария) | 791 | 955 | 872 | 35000 | 6 | 5 | 6 115 623 | 0 |
 | Белененсеш (Лиссабон, Португалия) | 788 | 970 | 763 | 20176 | 3 | 4 | 6 923 729 | 0 |
 | Беллинцона (Беллинцона, Швейцария) | 822 | 962 | 943 | 18214 | 5 | 5 | 13 422 750 | 3 |
 | Белья Виста (Монтевидео, Уругвай) | 752 | 907 | 741 | 24111 | 3 | 5 | 2 401 123 | 0 |
 | Београд (Белград, Сербия) | 786 | 938 | 739 | 20000 | 5 | 5 | 14 194 579 | 2 |
 | Беране (Беране, Черногория) | 772 | 945 | 690 | 25000 | 5 | 5 | 7 412 529 | 0 |
 | Берсхот (Антверпен, Бельгия) | 796 | 956 | 980 | 30000 | 7 | 5 | 13 050 382 | 0 |
 | Бешикташ (Стамбул, Турция) | 911 | 1143 | 1201 | 51464 | 9 | 5 | 16 523 277 | 1 |
 | Блэкберн Роверс (Блэкберн, Англия) | 902 | 1087 | 1108 | 50000 | 7 | 6 | 8 315 646 | 0 |
 | Бока Хуниорс (Буэнос-Айрес, Аргентина) | 839 | 991 | 1293 | 28500 | 7 | 5 | 17 483 698 | 0 |
 | Бокель (Котор, Черногория) | 853 | 1035 | 1059 | 50000 | 8 | 5 | 22 052 735 | 0 |
 | Болтон Уондерерс (Болтон, Англия) | 734 | 886 | 591 | 24000 | 1 | 4 | 9 920 742 | 1 |
 | Болуспор (Болу, Турция) | 744 | 888 | 647 | 21000 | 2 | 5 | 6 466 318 | 3 |
 | Борац (Чачак, Сербия) | 802 | 950 | 940 | 21000 | 5 | 5 | 9 120 677 | 10 |
 | Бордо (Бордо, Франция) | 857 | 987 | 907 | 25000 | 5 | 5 | 3 148 914 | 1 |
 | Боруссия (Мёнхенгладбах, Германия) | 783 | 951 | 991 | 35000 | 8 | 5 | 12 665 554 | 0 |
 | Ботафого (Рио-де-Жанейро, Бразилия) | 827 | 979 | 842 | 35000 | 5 | 5 | 12 776 424 | 0 |
 | Ботев (Пловдив, Болгария) | 847 | 1063 | 1215 | 35000 | 9 | 5 | 28 636 178 | 0 |
 | Бохум (Бохум, Германия) | 869 | 1005 | 1134 | 40000 | 8 | 5 | 6 127 021 | 0 |
 | Брага (Брага, Португалия) | 782 | 929 | 682 | 19000 | 4 | 4 | 7 954 349 | 0 |
 | Брашов (Брашов, Румыния) | 723 | 865 | 776 | 20000 | 5 | 5 | 6 445 976 | 0 |
 | Брейдаблик (Копавогюр, Исландия) | 852 | 1049 | 808 | 21000 | 5 | 5 | 7 371 700 | 2 |
 | Брисбен Роар (Брисбен, Австралия) | 882 | 1089 | 1152 | 21000 | 5 | 5 | 10 319 919 | 1 |
 | Будва (Будва, Черногория) | 748 | 896 | 752 | 25600 | 5 | 5 | 9 125 600 | 1 |
 | Будучност (Подгорица, Черногория) | 854 | 1032 | 1128 | 35000 | 5 | 5 | 17 055 106 | 0 |
 | Булат-АМТ (Темиртау, Казахстан) | 816 | 985 | 904 | 35000 | 5 | 5 | 5 947 855 | 3 |
 | Булонь (Булонь-сюр-Мер, Франция) | 775 | 931 | 759 | 20000 | 3 | 5 | 5 087 121 | 1 |
 | Бурсаспор (Бурса, Турция) | 779 | 885 | 717 | 18696 | 2 | 4 | 6 676 387 | 2 |
 | Бьеловар (Бьеловар, Хорватия) | 876 | 1055 | 935 | 35000 | 9 | 5 | 9 837 951 | 0 |
 | Вайле (Вайле, Дания) | 879 | 1049 | 1041 | 40500 | 9 | 6 | 18 909 067 | 1 |
 | Вайц (Вайц, Австрия) | 808 | 918 | 1032 | 21000 | 4 | 5 | 12 766 922 | 2 |
 | Ваккер (Инсбрук, Австрия) | 833 | 999 | 1027 | 21000 | 5 | 5 | 12 350 505 | 1 |
 | Валмиера (Валмиера, Латвия) | 769 | 954 | 720 | 17145 | 4 | 5 | 10 153 734 | 3 |
 | Ванспор (Ван, Турция) | 781 | 915 | 765 | 21000 | 3 | 4 | 9 037 598 | 0 |
 | Вараждин (Вараждин, Хорватия) | 950 | 1158 | 1609 | 82000 | 10 | 5 | 12 750 220 | 0 |
 | Варзин (Повоа-де-Варзин, Португалия) | 789 | 933 | 852 | 35000 | 7 | 5 | 10 744 386 | 1 |
 | Варта (Познань, Польша) | 840 | 1031 | 867 | 20000 | 5 | 5 | 13 514 479 | 1 |
 | Васко да Гама (Рио-де-Жанейро, Бразилия) | 876 | 1065 | 874 | 35000 | 6 | 5 | 2 842 310 | 0 |
 | Вашаш (Будапешт, Венгрия) | 835 | 1041 | 960 | 35000 | 9 | 5 | 9 435 161 | 2 |
 | Вележ (Мостар, Босния и Герцеговина) | 838 | 958 | 984 | 35000 | 9 | 5 | 10 846 831 | 5 |
 | Велес Сарсфилд (Буэнос-Айрес, Аргентина) | 854 | 1011 | 1067 | 35000 | 7 | 5 | 10 805 061 | 1 |
 | Вентспилс (Вентспилс, Латвия) | 911 | 1127 | 1509 | 36000 | 8 | 5 | 22 967 752 | 0 |
 | Верес (Ровно, Украина) | 750 | 911 | 610 | 20000 | 3 | 4 | 6 953 998 | 2 |
 | Верия (Верия, Греция) | 823 | 992 | 1066 | 30000 | 9 | 5 | 10 855 433 | 0 |
 | Верона (Верона, Италия) | 697 | 811 | 658 | 19607 | 5 | 4 | 8 711 177 | 0 |
 | Вестманнаэйяр (Вестманнаэйяр, Исландия) | 799 | 958 | 805 | 21000 | 4 | 5 | 10 002 485 | 1 |
 | Виагем Усти над Лабем (Усти-над-Лабем, Чехия) | 809 | 921 | 913 | 21000 | 4 | 5 | 5 799 582 | 1 |
 | Виборг (Виборг, Дания) | 842 | 1017 | 1079 | 36165 | 9 | 5 | 6 880 740 | 0 |
 | Визела (Визела, Португалия) | 888 | 1090 | 1226 | 45000 | 10 | 5 | 13 687 799 | 0 |
 | Викингюр (Рейкьявик, Исландия) | 805 | 937 | 884 | 21000 | 5 | 5 | 11 679 074 | 1 |
 | Виктория (Плзень, Чехия) | 691 | 830 | 485 | 17001 | 1 | 4 | 7 194 144 | 1 |
 | Виктория Жижков (Прага, Чехия) | 718 | 874 | 674 | 21000 | 3 | 4 | 9 368 089 | 4 |
 | Виллем II (Тилбург, Нидерланды) | 802 | 963 | 986 | 35000 | 10 | 5 | 35 054 938 | 0 |
 | Виноградар (Ястребарско, Хорватия) | 884 | 1049 | 1249 | 40000 | 10 | 5 | 7 047 916 | 0 |
 | ВиОн (Злате-Моравце, Словакия) | 861 | 1015 | 923 | 30000 | 9 | 5 | 9 667 323 | 0 |
 | Виссел Кобэ (Кобэ, Япония) | 763 | 921 | 779 | 35000 | 5 | 5 | 4 124 498 | 0 |
 | Витебск (Витебск, Белоруссия) | 843 | 1027 | 992 | 35000 | 5 | 5 | 5 646 923 | 0 |
 | Витесс (Арнем, Нидерланды) | 794 | 957 | 669 | 21000 | 5 | 4 | 3 982 774 | 0 |
 | Витковице (Острава, Чехия) | 733 | 872 | 667 | 18100 | 3 | 4 | 4 063 448 | 2 |
 | Витория (Гимараэш, Португалия) | 755 | 896 | 560 | 20000 | 2 | 4 | 2 915 455 | 4 |
 | Витория (Сетубал, Португалия) | 881 | 1081 | 1118 | 27289 | 8 | 5 | 6 147 909 | 0 |
 | Витязь (Подольск, Россия) | 694 | 837 | 716 | 21000 | 3 | 4 | 9 410 396 | 5 |
 | Вихрен (Сандански, Болгария) | 861 | 1059 | 1077 | 40000 | 10 | 5 | 14 500 145 | 0 |
 | Виченца (Виченца, Италия) | 927 | 1127 | 1284 | 50000 | 9 | 6 | 12 337 187 | 0 |
 | Войводина (Нови-Сад, Сербия) | 880 | 1080 | 1046 | 35000 | 8 | 5 | 2 422 930 | 3 |
 | Волен (Волен, Швейцария) | 849 | 956 | 1063 | 42000 | 9 | 6 | 2 283 042 | 1 |
 | Волендам (Волендам, Нидерланды) | 931 | 1126 | 1193 | 40000 | 10 | 5 | 25 584 694 | 0 |
 | Волеренга (Осло, Норвегия) | 880 | 1047 | 1135 | 30000 | 6 | 5 | 12 418 741 | 0 |
 | Вольфсбург (Вольфсбург, Германия) | 732 | 884 | 782 | 21000 | 4 | 5 | 9 438 693 | 0 |
 | Вуйчингур (Гёта, Фарерские острова) | 953 | 1192 | 1341 | 40073 | 6 | 5 | 14 639 990 | 0 |
 | Вуковар `91 (Вуковар, Хорватия) | 892 | 1101 | 1240 | 35000 | 10 | 5 | 19 976 874 | 1 |
 | Высочина (Йиглава, Чехия) | 858 | 1032 | 1000 | 20000 | 5 | 5 | 14 621 565 | 0 |
 | Гавр (Гавр, Франция) | 814 | 983 | 871 | 52000 | 10 | 5 | -322 248 | 0 |
 | Газ Метан (Медиаш, Румыния) | 829 | 946 | 822 | 19377 | 5 | 5 | 8 322 931 | 1 |
 | Газиантепспор (Газиантеп, Турция) | 764 | 902 | 781 | 21000 | 2 | 4 | 10 243 579 | 0 |
 | ГАИС (Гётеборг, Швеция) | 746 | 864 | 879 | 18742 | 4 | 5 | 10 547 259 | 0 |
 | Гамба Осака (Суйта, Япония) | 700 | 849 | 726 | 17260 | 5 | 5 | 10 160 998 | 1 |
 | Ганза (Росток, Германия) | 766 | 910 | 685 | 20787 | 2 | 4 | 10 699 252 | 0 |
 | Ганновер 96 (Ганновер, Германия) | 838 | 989 | 607 | 23000 | 3 | 2 | 5 422 333 | 0 |
 | Генк (Генк, Бельгия) | 863 | 1036 | 1126 | 30000 | 6 | 5 | 13 225 450 | 0 |
 | Гент (Гент, Бельгия) | 910 | 1117 | 1127 | 42990 | 10 | 5 | 22 818 619 | 2 |
 | Генчлербирлиги (Анкара, Турция) | 781 | 908 | 750 | 18202 | 3 | 4 | 6 130 722 | 13 |
 | Герта (Берлин, Германия) | 745 | 875 | 700 | 19600 | 2 | 4 | 9 442 248 | 0 |
 | Гётеборг (Гётеборг, Швеция) | 924 | 1146 | 1280 | 39000 | 10 | 5 | 20 809 793 | 1 |
 | Гойяс (Гояния, Бразилия) | 846 | 1030 | 1040 | 35000 | 6 | 5 | 4 463 328 | 2 |
 | Голуэй Юнайтед (Голуэй, Ирландия) | 889 | 1098 | 1261 | 36000 | 10 | 5 | 77 658 438 | 2 |
 | Гомель (Гомель, Белоруссия) | 825 | 948 | 883 | 27000 | 5 | 5 | 11 678 799 | 0 |
 | Гондомар (Гондомар, Португалия) | 804 | 984 | 845 | 35000 | 9 | 5 | 4 052 763 | 0 |
 | Горица (Велика-Горица, Хорватия) | 685 | 834 | 624 | 19906 | 1 | 4 | 8 715 342 | 3 |
 | Горняк-Спорт (Горишние Плавни, Украина) | 805 | 976 | 969 | 30000 | 7 | 5 | 11 187 326 | 0 |
 | Гоу Эхед Иглс (Девентер, Нидерланды) | 818 | 981 | 1138 | 28500 | 8 | 5 | 14 050 923 | 0 |
 | Градец Кралове (Градец-Кралове, Чехия) | 734 | 890 | 698 | 19011 | 1 | 4 | 9 983 527 | 0 |
 | Грбаль (Радановичи, Черногория) | 957 | 1169 | 1274 | 35000 | 9 | 5 | 7 606 387 | 0 |
 | Гремио (Порто-Алегре, Бразилия) | 893 | 1102 | 1092 | 40000 | 7 | 5 | 13 024 897 | 0 |
 | Гренобль (Гренобль, Франция) | 750 | 904 | 640 | 21000 | 2 | 5 | 4 175 378 | 0 |
 | Грёдих (Грёдих, Австрия) | 874 | 1082 | 1124 | 26000 | 7 | 5 | 14 918 012 | 1 |
 | Гриндавик (Гриндавик, Исландия) | 792 | 918 | 762 | 21000 | 5 | 5 | 10 230 833 | 2 |
 | Гронинген (Гронинген, Нидерланды) | 854 | 1023 | 823 | 23000 | 4 | 5 | 4 963 301 | 0 |
 | Гурник (Забже, Польша) | 772 | 950 | 879 | 35000 | 5 | 5 | 6 232 511 | 0 |
 | Данди (Данди, Шотландия) | 810 | 997 | 831 | 17566 | 4 | 5 | 8 108 736 | 0 |
 | Данди Юнайтед (Данди, Шотландия) | 816 | 977 | 918 | 30000 | 7 | 5 | 17 289 697 | 0 |
 | Данубио (Монтевидео, Уругвай) | 804 | 968 | 908 | 20000 | 4 | 5 | 7 777 049 | 0 |
 | Данфёрмлин Атлетик (Данфёрмлин, Шотландия) | 865 | 1067 | 1296 | 35000 | 9 | 5 | 13 754 602 | 0 |
 | Даугавпилс (Даугавпилс, Латвия) | 812 | 990 | 920 | 25000 | 5 | 5 | 10 230 126 | 0 |
 | Де Графсхап (Дутинхем, Нидерланды) | 830 | 1005 | 1120 | 35000 | 10 | 5 | 13 855 788 | 0 |
 | Ден Бос (Ден-Босх, Нидерланды) | 841 | 963 | 888 | 21000 | 5 | 5 | 435 970 | 0 |
 | Денизлиспор (Денизли, Турция) | 870 | 1064 | 967 | 40000 | 5 | 5 | 8 947 519 | 0 |
 | Депортиво (Ла-Корунья, Испания) | 767 | 899 | 882 | 18846 | 5 | 5 | 11 162 427 | 0 |
 | Дерби Каунти (Дерби, Англия) | 859 | 1036 | 1000 | 35113 | 6 | 5 | 3 024 554 | 0 |
 | Дерри Сити (Лондондерри, Ирландия) | 763 | 930 | 817 | 35000 | 7 | 5 | 4 265 541 | 0 |
 | Десна (Чернигов, Украина) | 852 | 1025 | 966 | 31500 | 8 | 5 | 11 766 595 | 3 |
 | Дефенсор Спортинг (Монтевидео, Уругвай) | 831 | 968 | 831 | 35000 | 5 | 5 | 14 725 169 | 1 |
 | Дечич (Тузи, Черногория) | 788 | 901 | 1002 | 21000 | 5 | 5 | 15 408 899 | 1 |
 | Дженоа (Генуя, Италия) | 829 | 1002 | 836 | 25500 | 4 | 5 | -433 701 | 0 |
 | Джубило Ивата (Ивата, Япония) | 765 | 908 | 757 | 17300 | 5 | 5 | 5 815 608 | 1 |
 | Джюгас (Тельшяй, Литва) | 821 | 912 | 1141 | 30000 | 6 | 5 | 13 776 663 | 5 |
 | Динамо (Брест, Белоруссия) | 888 | 1088 | 974 | 40000 | 5 | 5 | 6 894 017 | 0 |
 | Динамо (Бухарест, Румыния) | 800 | 976 | 781 | 21000 | 5 | 5 | 12 567 620 | 3 |
 | Динамо (Дрезден, Германия) | 727 | 852 | 826 | 20000 | 3 | 5 | 7 230 573 | 3 |
 | Динамо (Киев, Украина) | 875 | 1054 | 906 | 30000 | 5 | 5 | 1 194 624 | 0 |
 | Диошдьор (Мишколц, Венгрия) | 846 | 1045 | 873 | 22222 | 5 | 5 | 10 888 446 | 0 |
 | Диярбакырспор (Диярбакыр, Турция) | 710 | 846 | 608 | 21000 | 1 | 4 | 7 107 991 | 1 |
 | Докса (Драма, Греция) | 787 | 915 | 719 | 17897 | 2 | 4 | 8 444 018 | 2 |
 | Докса Катакопиас (Перистерона, Кипр) | 721 | 870 | 639 | 19139 | 4 | 5 | 12 246 042 | 0 |
 | Дубница (Дубница-над-Вагом, Словакия) | 759 | 895 | 775 | 21000 | 4 | 5 | 5 545 142 | 8 |
 | Дуйсбург (Дуйсбург, Германия) | 862 | 1012 | 1096 | 30000 | 5 | 5 | 3 800 997 | 8 |
 | Дукла (Банска-Быстрица, Словакия) | 900 | 1094 | 1212 | 31000 | 10 | 5 | 17 668 015 | 0 |
 | Дукла (Прага, Чехия) | 795 | 956 | 747 | 17500 | 3 | 5 | 5 784 661 | 5 |
 | Дьирмот (Дьирмот, Венгрия) | 758 | 925 | 776 | 35000 | 5 | 5 | 6 463 294 | 2 |
 | Дьор (Дьор, Венгрия) | 861 | 1040 | 1127 | 35000 | 6 | 5 | 4 466 020 | 0 |
 | Единство (Биело Поле, Черногория) | 821 | 993 | 716 | 19000 | 5 | 5 | 2 505 476 | 0 |
 | Единство (Бихач, Босния и Герцеговина) | 816 | 965 | 833 | 17078 | 3 | 5 | 9 938 179 | 1 |
 | Елгава (Елгава, Латвия) | 767 | 927 | 706 | 33000 | 7 | 5 | 8 369 468 | 0 |
 | Жальгирис (Вильнюс, Литва) | 927 | 1152 | 1152 | 40000 | 9 | 5 | 5 919 549 | 0 |
 | Жас Кыран (Алматы, Казахстан) | 895 | 1065 | 1134 | 32000 | 10 | 5 | 4 797 775 | 0 |
 | Женис (Астана, Казахстан) | 873 | 1006 | 1136 | 45000 | 10 | 5 | 25 708 109 | 1 |
 | Жил Висенте (Барселуш, Португалия) | 857 | 1036 | 1042 | 20000 | 4 | 5 | 4 885 343 | 0 |
 | Загреб (Загреб, Хорватия) | 853 | 992 | 970 | 21000 | 5 | 5 | 6 642 493 | 0 |
 | Задар (Задар, Хорватия) | 803 | 943 | 811 | 25000 | 2 | 5 | 6 819 861 | 1 |
 | Заря (Луганск, Украина) | 856 | 1042 | 892 | 30000 | 8 | 5 | 4 728 589 | 1 |
 | Збройовка (Брно, Чехия) | 820 | 938 | 1000 | 21000 | 5 | 5 | 14 196 901 | 0 |
 | Звиезда (Градачац, Босния и Герцеговина) | 847 | 996 | 988 | 18227 | 4 | 5 | 8 482 360 | 1 |
 | Зволле (Зволле, Нидерланды) | 782 | 939 | 758 | 36767 | 8 | 5 | 5 418 657 | 0 |
 | Зеленоград (Москва, Россия) | 754 | 848 | 704 | 35000 | 3 | 5 | 7 204 193 | 5 |
 | Зенит (Санкт-Петербург, Россия) | 884 | 1076 | 984 | 50000 | 9 | 5 | 22 733 161 | 0 |
 | Зестафони (Зестафони, Грузия) | 904 | 1088 | 1276 | 29000 | 8 | 5 | 23 208 569 | 1 |
