Стр | Название | С11 | С14 | Рейтинг | Стадион | База | ДЮСШ | Финансы | КолЗ |
---|
 | 07 Вестур (Сандавовур, Фарерские острова) | 851 | 985 | 975 | 30000 | 6 | 5 | 9 676 830 | 1 |
 | SD Family (Астана, Казахстан) | 884 | 1080 | 1175 | 35000 | 6 | 5 | 18 671 674 | 4 |
 | Абердин (Абердин, Шотландия) | 789 | 959 | 1050 | 27000 | 7 | 5 | 10 544 546 | 0 |
 | Аберестуйт Таун (Аберестуйт, Уэльс) | 835 | 964 | 989 | 21000 | 5 | 5 | 3 806 185 | 0 |
 | Аварта (Рёдоуре, Дания) | 902 | 1093 | 1109 | 35000 | 7 | 5 | 5 249 169 | 0 |
 | Авеш (Вила-даш-Авеш, Португалия) | 932 | 1142 | 1152 | 35000 | 10 | 5 | 13 216 965 | 1 |
 | Агротикос Астерас (Салоники, Греция) | 844 | 1016 | 931 | 20000 | 3 | 5 | 9 120 464 | 2 |
 | Аданаспор (Адана, Турция) | 867 | 1045 | 1100 | 35000 | 8 | 5 | 11 197 629 | 0 |
 | Аделейд Юнайтед (Аделаида, Австралия) | 911 | 1121 | 899 | 29000 | 7 | 5 | 7 931 035 | 0 |
 | Адмира Ваккер (Мёдлинг, Австрия) | 840 | 994 | 1180 | 35000 | 5 | 5 | 7 694 752 | 4 |
 | АДО Ден Хаг (Гаага, Нидерланды) | 749 | 909 | 542 | 20340 | 2 | 4 | 8 223 263 | 0 |
 | АЗ Алкмар (Алкмар, Нидерланды) | 788 | 941 | 647 | 20859 | 2 | 5 | 5 925 549 | 0 |
 | АИК (Стокгольм, Швеция) | 800 | 979 | 836 | 21000 | 5 | 5 | 11 785 812 | 4 |
 | Айнтрахт (Франкфурт-на-Майне, Германия) | 841 | 993 | 1016 | 25000 | 5 | 4 | 2 684 978 | 0 |
 | АКАС (Алматы, Казахстан) | 846 | 1044 | 1055 | 40000 | 10 | 5 | 11 524 637 | 0 |
 | Акжайык (Уральск, Казахстан) | 828 | 1004 | 1067 | 35000 | 6 | 5 | 10 304 876 | 1 |
 | Акранес (Акранес, Исландия) | 879 | 1080 | 995 | 31031 | 6 | 5 | 4 454 032 | 0 |
 | Албертс (Рига, Латвия) | 861 | 1010 | 797 | 21000 | 4 | 5 | 12 289 681 | 7 |
 | Александрия (Александрия, Украина) | 852 | 1010 | 915 | 20000 | 4 | 5 | 4 546 528 | 0 |
 | Аликанте (Аликанте, Испания) | 791 | 951 | 1019 | 28000 | 7 | 5 | 5 308 781 | 0 |
 | Алмере Сити (Алмере, Нидерланды) | 895 | 1107 | 1298 | 55555 | 9 | 6 | 10 554 662 | 0 |
 | Алтай (Измир, Турция) | 727 | 887 | 460 | 22000 | 2 | 4 | 5 029 989 | 0 |
 | Алфа Модрича (Модрича, Босния и Герцеговина) | 859 | 1045 | 1056 | 19843 | 4 | 5 | 5 650 958 | 0 |
 | Альбасете (Альбасете, Испания) | 777 | 933 | 778 | 30000 | 3 | 5 | 5 822 510 | 0 |
 | Альбирекс Ниигата (Ниигата, Япония) | 879 | 1090 | 1427 | 50000 | 10 | 9 | 16 467 243 | 0 |
 | Америка (Мехико, Мексика) | 787 | 945 | 813 | 31700 | 6 | 5 | 9 212 203 | 3 |
 | Анаенниси (Кардица, Греция) | 789 | 906 | 745 | 23000 | 3 | 5 | 5 874 644 | 4 |
 | Анжи (Махачкала, Россия) | 709 | 845 | 500 | 20025 | 1 | 4 | 6 399 489 | 2 |
 | Аниф (Аниф, Австрия) | 844 | 1043 | 1021 | 35000 | 9 | 5 | 14 690 933 | 3 |
 | Анкарагюджю (Анкара, Турция) | 783 | 920 | 1018 | 29000 | 6 | 5 | 10 704 438 | 0 |
 | Анкараспор (Анкара, Турция) | 934 | 1115 | 1535 | 47000 | 10 | 5 | 18 578 654 | 0 |
 | Анортосис (Ларнака, Кипр) | 791 | 957 | 693 | 36001 | 10 | 5 | 3 504 575 | 2 |
 | Антальяспор (Анталья, Турция) | 801 | 929 | 700 | 17878 | 1 | 3 | 4 875 059 | 5 |
 | Антверпен (Антверпен, Бельгия) | 847 | 994 | 962 | 19047 | 5 | 5 | 7 665 898 | 3 |
 | Аполлон Каламариас (Салоники, Греция) | 884 | 1003 | 1186 | 27000 | 6 | 5 | 9 192 652 | 0 |
 | АПОЭЛ (Никосия, Кипр) | 926 | 1104 | 1459 | 54130 | 10 | 5 | 663 026 | 0 |
 | АПЭП Пицилия (Киперунда, Кипр) | 878 | 1037 | 1070 | 32645 | 8 | 5 | 15 385 493 | 1 |
 | Арау (Арау, Швейцария) | 729 | 852 | 654 | 22000 | 2 | 5 | 10 600 436 | 3 |
 | Арджеш (Питешти, Румыния) | 945 | 1163 | 1186 | 45000 | 9 | 5 | 3 717 125 | 0 |
 | Арис (Лимасол, Кипр) | 825 | 973 | 643 | 18875 | 3 | 5 | 5 970 449 | 0 |
 | Арис (Салоники, Греция) | 778 | 924 | 755 | 25000 | 5 | 5 | 7 787 238 | 0 |
 | Арминия (Билефельд, Германия) | 903 | 1110 | 1195 | 35000 | 10 | 5 | 18 482 106 | 2 |
 | Арсенал (Авельянеда, Аргентина) | 838 | 1009 | 794 | 22000 | 5 | 5 | 12 414 501 | 0 |
 | Арсенал (Киев, Украина) | 894 | 1033 | 1109 | 33000 | 7 | 5 | 5 245 798 | 1 |
 | Арсенал (Тиват, Черногория) | 829 | 975 | 1305 | 35000 | 7 | 5 | 7 638 526 | 0 |
 | Арсенал (Тула, Россия) | 814 | 996 | 946 | 52500 | 7 | 5 | 6 039 747 | 0 |
 | Асколи (Асколи-Пичено, Италия) | 816 | 982 | 932 | 23000 | 3 | 5 | 6 279 236 | 6 |
 | Астерас (Триполи, Греция) | 767 | 906 | 584 | 19961 | 1 | 4 | 9 765 807 | 0 |
 | Астон Вилла (Бирмингем, Англия) | 822 | 978 | 870 | 30000 | 3 | 5 | 5 329 246 | 0 |
 | Атенас (Сан-Карлос, Уругвай) | 659 | 807 | 622 | 21000 | 5 | 5 | 566 849 | 0 |
 | Атланта (Атланта, США) | 793 | 971 | 787 | 18664 | 5 | 5 | 7 319 944 | 0 |
 | Атланта Юнайтед (Атланта, США) | 733 | 867 | 742 | 21000 | 2 | 4 | 3 074 946 | 4 |
 | Атлантас (Клайпеда, Литва) | 851 | 1040 | 899 | 21000 | 3 | 5 | 5 640 472 | 6 |
 | Атланте (Канкун, Мексика) | 797 | 966 | 675 | 22000 | 4 | 5 | 5 990 951 | 4 |
 | Атлантис (Хельсинки, Финляндия) | 808 | 933 | 1121 | 33000 | 8 | 5 | 8 090 438 | 1 |
 | Атлас (Гвадалахара, Мексика) | 910 | 1129 | 1082 | 30000 | 5 | 5 | -611 337 | 2 |
 | Атлетико Морелия (Морелия, Мексика) | 821 | 944 | 776 | 25000 | 4 | 5 | 11 069 161 | 1 |
 | Атлетико Паранаэнсе (Куритиба, Бразилия) | 800 | 960 | 866 | 23000 | 5 | 5 | 10 605 874 | 0 |
 | Атромитос (Афины, Греция) | 893 | 1088 | 877 | 35000 | 9 | 5 | 9 390 342 | 0 |
 | Атырау (Атырау, Казахстан) | 850 | 1033 | 1030 | 28000 | 9 | 5 | 12 461 473 | 0 |
 | Аугсбург (Аугсбург, Германия) | 860 | 1051 | 1117 | 35000 | 7 | 5 | 10 372 288 | 0 |
 | Аугшдаугава (Илуксте, Латвия) | 856 | 1039 | 1061 | 35000 | 9 | 5 | 10 652 127 | 2 |
 | Ауда (Кекава, Латвия) | 839 | 997 | 890 | 35500 | 6 | 5 | 13 937 586 | 0 |
 | Аустрия (Вена, Австрия) | 926 | 1104 | 1357 | 80000 | 7 | 5 | 12 233 556 | 1 |
 | АЭК (Афины, Греция) | 922 | 1145 | 1396 | 35000 | 8 | 5 | 14 802 516 | 0 |
 | АЭК (Ларнака, Кипр) | 844 | 1045 | 1011 | 35000 | 8 | 5 | 12 395 505 | 1 |
 | АЭЛ (Лимасол, Кипр) | 885 | 1052 | 1260 | 35000 | 8 | 5 | 11 033 913 | 0 |
 | Аяччо (Аяччо, Франция) | 790 | 961 | 890 | 35000 | 6 | 5 | 6 687 952 | 0 |
 | Б68 Тофтир (Тофтир, Фарерские острова) | 843 | 1057 | 1052 | 46600 | 10 | 5 | 15 664 858 | 0 |
 | Б71 Сандой (Сандур, Фарерские острова) | 853 | 1038 | 1048 | 30000 | 6 | 5 | 12 568 176 | 4 |
 | Бавария (Альценау, Германия) | 828 | 1002 | 960 | 18000 | 4 | 5 | 5 297 126 | 0 |
 | Базель (Базель, Швейцария) | 898 | 1123 | 1140 | 30000 | 6 | 5 | 9 092 056 | 0 |
 | Байер (Леверкузен, Германия) | 820 | 929 | 929 | 25000 | 5 | 5 | 1 458 282 | 0 |
 | Байконур (Кызылорда, Казахстан) | 842 | 1013 | 1431 | 40000 | 9 | 5 | 14 289 349 | 0 |
 | Бала Таун (Бала, Уэльс) | 788 | 978 | 764 | 18000 | 4 | 6 | 9 499 732 | 0 |
 | Балтика (Калининград, Россия) | 834 | 1022 | 1024 | 29000 | 5 | 5 | 7 578 838 | 1 |
 | Банга (Гаргждай, Литва) | 775 | 942 | 849 | 19826 | 5 | 5 | 13 388 242 | 3 |
 | Бангор 1876 (Бангор, Уэльс) | 906 | 1113 | 1374 | 61333 | 10 | 5 | 31 124 682 | 0 |
 | Баник (Мост, Чехия) | 709 | 828 | 559 | 20003 | 3 | 4 | 5 436 814 | 3 |
 | Баник (Острава, Чехия) | 747 | 887 | 641 | 21000 | 4 | 4 | 5 825 568 | 2 |
 | Банфилд (Буэнос-Айрес, Аргентина) | 804 | 964 | 881 | 18500 | 4 | 5 | 5 420 291 | 0 |
 | Бари (Бари, Италия) | 833 | 1033 | 900 | 31500 | 9 | 5 | 16 014 146 | 3 |
 | Баррейренсе (Баррейру, Португалия) | 830 | 971 | 819 | 21000 | 4 | 5 | 4 994 688 | 2 |
 | Барри Таун Юнайтед (Барри, Уэльс) | 775 | 942 | 1156 | 35000 | 8 | 5 | 7 482 952 | 0 |
 | БАТЭ (Борисов, Белоруссия) | 809 | 939 | 823 | 43000 | 7 | 6 | 6 857 665 | 1 |
 | Бахмаро (Чохатаури, Грузия) | 917 | 1125 | 889 | 35000 | 8 | 5 | 2 303 918 | 1 |
 | Бежания (Нови-Белград, Сербия) | 819 | 991 | 756 | 25000 | 5 | 5 | 4 421 262 | 0 |
 | Беласица (Петрич, Болгария) | 794 | 956 | 888 | 35000 | 6 | 5 | 6 461 278 | 0 |
 | Белененсеш (Лиссабон, Португалия) | 788 | 965 | 668 | 20176 | 3 | 4 | 6 136 700 | 0 |
 | Беллинцона (Беллинцона, Швейцария) | 825 | 973 | 957 | 18214 | 5 | 5 | 13 200 287 | 3 |
 | Белшина (Бобруйск, Белоруссия) | 986 | 1185 | 1613 | 32247 | 8 | 5 | 5 444 678 | 0 |
 | Белья Виста (Монтевидео, Уругвай) | 760 | 920 | 733 | 24111 | 3 | 5 | 2 078 983 | 0 |
 | Београд (Белград, Сербия) | 791 | 937 | 658 | 20000 | 5 | 5 | 11 386 933 | 2 |
 | Беране (Беране, Черногория) | 766 | 939 | 709 | 25000 | 5 | 5 | 8 863 939 | 0 |
 | Берсхот (Антверпен, Бельгия) | 797 | 962 | 963 | 30000 | 7 | 5 | 12 892 882 | 0 |
 | Бешикташ (Стамбул, Турция) | 908 | 1138 | 1109 | 51464 | 9 | 5 | 14 424 578 | 1 |
 | Блэкберн Роверс (Блэкберн, Англия) | 896 | 1080 | 1040 | 50000 | 7 | 6 | 4 806 047 | 0 |
 | Бока Хуниорс (Буэнос-Айрес, Аргентина) | 845 | 1001 | 1232 | 28500 | 7 | 5 | 12 219 420 | 0 |
 | Бокель (Котор, Черногория) | 854 | 1035 | 1040 | 50000 | 8 | 5 | 19 693 118 | 0 |
 | Болтон Уондерерс (Болтон, Англия) | 732 | 882 | 573 | 24000 | 1 | 4 | 9 388 930 | 1 |
 | Болуспор (Болу, Турция) | 744 | 875 | 649 | 21000 | 2 | 5 | 6 136 692 | 3 |
 | Борац (Чачак, Сербия) | 806 | 958 | 917 | 21000 | 5 | 5 | 10 448 427 | 10 |
 | Бордо (Бордо, Франция) | 860 | 993 | 915 | 25000 | 5 | 5 | 4 249 850 | 1 |
 | Боруссия (Мёнхенгладбах, Германия) | 785 | 952 | 1032 | 35000 | 8 | 5 | 12 681 616 | 0 |
 | Ботафого (Рио-де-Жанейро, Бразилия) | 827 | 979 | 855 | 35000 | 5 | 5 | 14 453 755 | 0 |
 | Ботев (Пловдив, Болгария) | 852 | 1064 | 1200 | 35000 | 9 | 5 | 21 150 123 | 0 |
 | Бохум (Бохум, Германия) | 861 | 995 | 1051 | 40000 | 8 | 5 | 1 870 645 | 0 |
 | Брага (Брага, Португалия) | 780 | 928 | 667 | 19000 | 4 | 4 | 6 824 745 | 0 |
 | Бранн (Берген, Норвегия) | 831 | 983 | 948 | 30000 | 7 | 5 | 8 421 196 | 0 |
 | Брашов (Брашов, Румыния) | 726 | 869 | 770 | 20000 | 5 | 5 | 5 685 143 | 0 |
 | Брейдаблик (Копавогюр, Исландия) | 851 | 1047 | 816 | 21000 | 5 | 5 | 10 058 200 | 2 |
 | Брисбен Роар (Брисбен, Австралия) | 885 | 1090 | 1148 | 21000 | 5 | 5 | 6 399 538 | 1 |
 | Будва (Будва, Черногория) | 723 | 864 | 777 | 25600 | 5 | 5 | 9 927 487 | 1 |
 | Будучност (Подгорица, Черногория) | 858 | 1040 | 1125 | 35000 | 5 | 5 | 12 569 289 | 0 |
 | Булат-АМТ (Темиртау, Казахстан) | 810 | 976 | 919 | 21000 | 5 | 5 | 15 504 373 | 3 |
 | Булонь (Булонь-сюр-Мер, Франция) | 774 | 924 | 758 | 20000 | 3 | 5 | 3 336 796 | 1 |
 | Бурсаспор (Бурса, Турция) | 780 | 895 | 732 | 18696 | 2 | 4 | 7 728 762 | 2 |
 | Бьеловар (Бьеловар, Хорватия) | 871 | 1054 | 951 | 35000 | 9 | 5 | 8 613 337 | 0 |
 | Вайдхофен/Иббс (Вайдхофен, Австрия) | 820 | 976 | 924 | 19775 | 3 | 5 | 5 982 105 | 1 |
 | Вайле (Вайле, Дания) | 881 | 1044 | 1036 | 40500 | 9 | 6 | 15 187 420 | 1 |
 | Вайц (Вайц, Австрия) | 812 | 928 | 1044 | 21000 | 4 | 5 | 12 148 530 | 2 |
 | Ваккер (Инсбрук, Австрия) | 839 | 1001 | 1046 | 21000 | 5 | 5 | 14 049 250 | 1 |
 | Валмиера (Валмиера, Латвия) | 770 | 954 | 706 | 17145 | 4 | 5 | 8 581 711 | 3 |
 | Ванспор (Ван, Турция) | 783 | 910 | 752 | 21000 | 3 | 4 | 10 094 492 | 0 |
 | Вараждин (Вараждин, Хорватия) | 959 | 1166 | 1612 | 82000 | 10 | 5 | 11 396 581 | 0 |
 | Варзин (Повоа-де-Варзин, Португалия) | 789 | 929 | 883 | 35000 | 7 | 5 | 10 329 897 | 1 |
 | Варта (Познань, Польша) | 831 | 1023 | 935 | 20000 | 5 | 5 | 11 552 138 | 1 |
 | Васко да Гама (Рио-де-Жанейро, Бразилия) | 867 | 1060 | 913 | 35000 | 6 | 5 | 6 298 507 | 0 |
 | Вашаш (Будапешт, Венгрия) | 834 | 1041 | 974 | 35000 | 9 | 5 | 9 689 572 | 2 |
 | Вележ (Мостар, Босния и Герцеговина) | 842 | 957 | 996 | 35000 | 9 | 5 | 7 708 666 | 5 |
 | Велес Сарсфилд (Буэнос-Айрес, Аргентина) | 857 | 1018 | 1072 | 35000 | 7 | 5 | 8 920 142 | 1 |
 | Вентспилс (Вентспилс, Латвия) | 914 | 1132 | 1447 | 36000 | 8 | 5 | 17 619 974 | 0 |
 | Верес (Ровно, Украина) | 742 | 900 | 540 | 20000 | 3 | 4 | 5 575 936 | 2 |
 | Верия (Верия, Греция) | 822 | 995 | 1036 | 30000 | 9 | 5 | 6 832 273 | 0 |
 | Верона (Верона, Италия) | 696 | 797 | 714 | 19607 | 5 | 4 | 7 094 103 | 0 |
 | Вестманнаэйяр (Вестманнаэйяр, Исландия) | 802 | 962 | 823 | 21000 | 4 | 5 | 7 629 048 | 1 |
 | Виборг (Виборг, Дания) | 841 | 1022 | 986 | 36165 | 9 | 5 | 6 089 864 | 0 |
 | Визела (Визела, Португалия) | 885 | 1087 | 1287 | 45000 | 10 | 5 | 8 586 629 | 0 |
 | Викингюр (Рейкьявик, Исландия) | 814 | 946 | 912 | 21000 | 5 | 5 | 12 420 232 | 1 |
 | Виктория (Плзень, Чехия) | 691 | 835 | 489 | 17001 | 1 | 4 | 5 263 206 | 1 |
 | Виктория Жижков (Прага, Чехия) | 716 | 871 | 658 | 21000 | 3 | 4 | 7 645 542 | 4 |
 | Виллем II (Тилбург, Нидерланды) | 804 | 965 | 1087 | 35000 | 10 | 5 | 34 117 905 | 0 |
 | Виноградар (Ястребарско, Хорватия) | 879 | 1041 | 1146 | 40000 | 10 | 5 | 5 021 647 | 0 |
 | ВиОн (Злате-Моравце, Словакия) | 859 | 1015 | 919 | 30000 | 9 | 5 | 11 113 751 | 0 |
 | Виссел Кобэ (Кобэ, Япония) | 757 | 914 | 736 | 35000 | 5 | 5 | 2 981 934 | 0 |
 | ВИТ Джорджия (Тбилиси, Грузия) | 804 | 934 | 873 | 35000 | 5 | 7 | 6 836 297 | 0 |
 | Витебск (Витебск, Белоруссия) | 841 | 1028 | 936 | 25000 | 5 | 5 | 12 785 998 | 0 |
 | Витесс (Арнем, Нидерланды) | 786 | 944 | 660 | 21000 | 5 | 4 | 3 761 377 | 0 |
 | Витковице (Острава, Чехия) | 728 | 860 | 641 | 18100 | 3 | 4 | 4 187 044 | 2 |
 | Витория (Гимараэш, Португалия) | 746 | 888 | 595 | 20000 | 2 | 4 | 3 894 906 | 4 |
 | Витория (Сетубал, Португалия) | 880 | 1081 | 1118 | 27289 | 8 | 5 | 9 265 296 | 0 |
 | Витязь (Подольск, Россия) | 698 | 842 | 686 | 21000 | 3 | 4 | 8 414 055 | 5 |
 | Вихрен (Сандански, Болгария) | 860 | 1062 | 1020 | 40000 | 10 | 5 | 18 299 479 | 0 |
 | Виченца (Виченца, Италия) | 928 | 1130 | 1419 | 50000 | 9 | 6 | 6 805 572 | 0 |
 | Войводина (Нови-Сад, Сербия) | 875 | 1080 | 1035 | 35000 | 8 | 5 | 971 939 | 3 |
 | Волен (Волен, Швейцария) | 859 | 970 | 1053 | 42000 | 9 | 6 | 4 676 297 | 1 |
 | Волеренга (Осло, Норвегия) | 889 | 1056 | 1111 | 30000 | 6 | 5 | 6 107 877 | 0 |
 | Вольфсбург (Вольфсбург, Германия) | 731 | 886 | 766 | 21000 | 4 | 5 | 6 736 253 | 0 |
 | Вуйчингур (Гёта, Фарерские острова) | 955 | 1193 | 1365 | 40073 | 6 | 5 | 10 916 324 | 0 |
 | Вуковар `91 (Вуковар, Хорватия) | 890 | 1103 | 1214 | 35000 | 10 | 5 | 23 766 007 | 1 |
 | Высочина (Йиглава, Чехия) | 854 | 1027 | 926 | 20000 | 5 | 5 | 12 211 649 | 0 |
 | Гавр (Гавр, Франция) | 812 | 982 | 873 | 52000 | 10 | 5 | 2 118 841 | 0 |
 | Газ Метан (Медиаш, Румыния) | 828 | 952 | 863 | 19377 | 5 | 5 | 8 393 707 | 1 |
 | Газиантепспор (Газиантеп, Турция) | 756 | 896 | 744 | 21000 | 2 | 4 | 9 554 773 | 0 |
 | ГАИС (Гётеборг, Швеция) | 760 | 886 | 899 | 18742 | 4 | 5 | 10 389 586 | 0 |
 | Гамба Осака (Суйта, Япония) | 703 | 853 | 768 | 17260 | 5 | 5 | 13 293 340 | 1 |
 | Ганза (Росток, Германия) | 764 | 912 | 637 | 20787 | 2 | 4 | 8 317 181 | 0 |
 | Ганновер 96 (Ганновер, Германия) | 841 | 988 | 594 | 23000 | 3 | 2 | 4 893 516 | 0 |
 | Генк (Генк, Бельгия) | 861 | 1038 | 1105 | 30000 | 6 | 5 | 13 381 058 | 0 |
 | Гент (Гент, Бельгия) | 901 | 1109 | 1087 | 42990 | 10 | 5 | 22 598 256 | 2 |
 | Генчлербирлиги (Анкара, Турция) | 780 | 909 | 768 | 18202 | 3 | 4 | 7 046 716 | 13 |
 | Герта (Берлин, Германия) | 740 | 880 | 740 | 19600 | 2 | 4 | 8 921 857 | 0 |
 | Гётеборг (Гётеборг, Швеция) | 924 | 1145 | 1245 | 39000 | 10 | 5 | 14 830 419 | 1 |
 | Гойяс (Гояния, Бразилия) | 844 | 1027 | 1000 | 35000 | 6 | 5 | 2 643 852 | 2 |
 | Голд Коуст Юнайтед (Робина, Австралия) | 771 | 938 | 566 | 24650 | 3 | 5 | 6 973 668 | 0 |
 | Голуэй Юнайтед (Голуэй, Ирландия) | 886 | 1099 | 1395 | 36000 | 10 | 5 | 70 179 539 | 2 |
 | Гомель (Гомель, Белоруссия) | 836 | 945 | 924 | 27000 | 5 | 5 | 11 734 813 | 0 |
 | Гондомар (Гондомар, Португалия) | 809 | 985 | 871 | 35000 | 9 | 5 | 5 246 272 | 0 |
 | Горица (Велика-Горица, Хорватия) | 686 | 836 | 613 | 19906 | 1 | 4 | 7 135 651 | 3 |
 | Горняк-Спорт (Горишние Плавни, Украина) | 811 | 970 | 1036 | 30000 | 7 | 5 | 9 584 375 | 0 |
 | Гоу Эхед Иглс (Девентер, Нидерланды) | 819 | 983 | 1174 | 28500 | 8 | 5 | 14 535 852 | 0 |
 | Градец Кралове (Градец-Кралове, Чехия) | 743 | 901 | 718 | 19011 | 1 | 4 | 8 407 116 | 0 |
 | Грбаль (Радановичи, Черногория) | 956 | 1167 | 1200 | 35000 | 9 | 5 | 10 292 699 | 0 |
 | Гремио (Порто-Алегре, Бразилия) | 889 | 1097 | 1079 | 40000 | 7 | 5 | 11 891 417 | 0 |
 | Гренобль (Гренобль, Франция) | 751 | 907 | 653 | 21000 | 2 | 5 | 3 360 137 | 0 |
 | Грёдих (Грёдих, Австрия) | 868 | 1073 | 1117 | 26000 | 7 | 5 | 14 069 266 | 1 |
 | Гриндавик (Гриндавик, Исландия) | 792 | 915 | 774 | 21000 | 5 | 5 | 11 569 148 | 2 |
 | Гронинген (Гронинген, Нидерланды) | 846 | 1013 | 796 | 23000 | 4 | 5 | 4 428 316 | 0 |
 | Гурник (Забже, Польша) | 772 | 950 | 907 | 35000 | 5 | 5 | 7 096 168 | 0 |
 | Данди (Данди, Шотландия) | 807 | 993 | 867 | 17566 | 4 | 5 | 5 078 570 | 0 |
 | Данди Юнайтед (Данди, Шотландия) | 813 | 975 | 898 | 30000 | 7 | 5 | 14 063 542 | 0 |
 | Данубио (Монтевидео, Уругвай) | 806 | 970 | 897 | 20000 | 4 | 5 | 8 220 799 | 0 |
 | Данфёрмлин Атлетик (Данфёрмлин, Шотландия) | 870 | 1070 | 1303 | 35000 | 9 | 5 | 10 189 788 | 0 |
 | Даугавпилс (Даугавпилс, Латвия) | 809 | 992 | 956 | 25000 | 5 | 5 | 13 125 290 | 0 |
 | Де Графсхап (Дутинхем, Нидерланды) | 834 | 1008 | 1101 | 35000 | 10 | 5 | 14 543 475 | 0 |
 | Ден Бос (Ден-Босх, Нидерланды) | 843 | 951 | 889 | 21000 | 5 | 5 | 677 023 | 0 |
 | Депортиво (Ла-Корунья, Испания) | 760 | 879 | 926 | 18846 | 5 | 5 | 8 376 641 | 0 |
 | Дерби Каунти (Дерби, Англия) | 858 | 1031 | 1009 | 35113 | 6 | 5 | 1 935 366 | 0 |
 | Дерри Сити (Лондондерри, Ирландия) | 760 | 930 | 823 | 35000 | 7 | 5 | 4 509 748 | 0 |
 | Десна (Чернигов, Украина) | 842 | 1020 | 905 | 31500 | 8 | 5 | 10 780 304 | 3 |
 | Дефенсор Спортинг (Монтевидео, Уругвай) | 837 | 979 | 930 | 35000 | 5 | 5 | 14 988 111 | 1 |
 | Дечич (Тузи, Черногория) | 800 | 908 | 1036 | 21000 | 5 | 5 | 12 960 982 | 1 |
 | Дженоа (Генуя, Италия) | 832 | 1006 | 816 | 25500 | 4 | 5 | -57 812 | 0 |
 | Джубило Ивата (Ивата, Япония) | 763 | 908 | 773 | 17300 | 5 | 5 | 5 970 179 | 1 |
 | Динамо (Бухарест, Румыния) | 798 | 977 | 783 | 21000 | 5 | 5 | 13 385 021 | 3 |
 | Динамо (Дрезден, Германия) | 738 | 868 | 810 | 20000 | 3 | 5 | 5 099 016 | 3 |
 | Динамо (Киев, Украина) | 868 | 1046 | 894 | 30000 | 5 | 5 | 634 748 | 0 |
 | Диошдьор (Мишколц, Венгрия) | 842 | 1049 | 884 | 22222 | 5 | 5 | 9 973 116 | 0 |
 | Диярбакырспор (Диярбакыр, Турция) | 711 | 840 | 610 | 21000 | 1 | 4 | 6 384 358 | 1 |
 | Докса (Драма, Греция) | 787 | 918 | 711 | 17897 | 2 | 4 | 6 587 758 | 2 |
 | Докса Катакопиас (Перистерона, Кипр) | 733 | 880 | 650 | 19139 | 4 | 5 | 10 451 477 | 0 |
 | Дубница (Дубница-над-Вагом, Словакия) | 768 | 906 | 804 | 21000 | 4 | 5 | 6 719 375 | 8 |
 | Дуйсбург (Дуйсбург, Германия) | 863 | 1008 | 1113 | 30000 | 5 | 5 | 1 071 579 | 8 |
 | Дукла (Банска-Быстрица, Словакия) | 898 | 1099 | 1252 | 31000 | 10 | 5 | 15 326 144 | 0 |
 | Дукла (Прага, Чехия) | 787 | 947 | 666 | 17500 | 3 | 5 | 4 150 383 | 5 |
 | Дьирмот (Дьирмот, Венгрия) | 756 | 927 | 745 | 24000 | 5 | 5 | 15 201 585 | 2 |
 | Дьор (Дьор, Венгрия) | 857 | 1036 | 1066 | 35000 | 6 | 5 | 2 811 852 | 0 |
 | Единство (Биело Поле, Черногория) | 816 | 985 | 665 | 19000 | 5 | 5 | 2 381 271 | 0 |
 | Единство (Бихач, Босния и Герцеговина) | 821 | 975 | 765 | 17078 | 3 | 5 | 9 682 886 | 1 |
 | Елгава (Елгава, Латвия) | 762 | 927 | 750 | 33000 | 7 | 5 | 9 519 534 | 0 |
 | Жальгирис (Вильнюс, Литва) | 928 | 1154 | 1115 | 40000 | 9 | 5 | 10 103 172 | 0 |
 | Жас Кыран (Алматы, Казахстан) | 892 | 1069 | 1221 | 32000 | 10 | 5 | 2 746 176 | 0 |
 | Женис (Астана, Казахстан) | 872 | 1005 | 1206 | 45000 | 10 | 5 | 22 559 115 | 1 |
 | Жил Висенте (Барселуш, Португалия) | 862 | 1046 | 1039 | 20000 | 4 | 5 | 7 132 325 | 0 |
 | Загреб (Загреб, Хорватия) | 848 | 990 | 901 | 21000 | 5 | 5 | 8 986 734 | 0 |
 | Задар (Задар, Хорватия) | 798 | 936 | 824 | 25000 | 2 | 5 | 6 933 611 | 1 |
 | Заря (Луганск, Украина) | 852 | 1036 | 878 | 30000 | 8 | 5 | 6 256 035 | 1 |
 | Збройовка (Брно, Чехия) | 822 | 950 | 940 | 21000 | 5 | 5 | 11 011 820 | 0 |
 | Звиезда (Градачац, Босния и Герцеговина) | 847 | 1008 | 999 | 18227 | 4 | 5 | 7 571 712 | 1 |
 | Зволле (Зволле, Нидерланды) | 779 | 939 | 729 | 36767 | 8 | 5 | 5 237 162 | 0 |
 | Зеленоград (Москва, Россия) | 752 | 854 | 760 | 35000 | 3 | 5 | 7 850 838 | 4 |
 | Зенит (Санкт-Петербург, Россия) | 881 | 1069 | 971 | 50000 | 9 | 5 | 22 849 075 | 0 |
 | Зестафони (Зестафони, Грузия) | 905 | 1090 | 1353 | 29000 | 8 | 5 | 21 361 149 | 1 |
 | Зета (Голубовци, Черногория) | 894 | 1108 | 1125 | 40666 | 8 | 5 | 13 174 257 | 0 |
